09.11.2006 - Glücksschießen 2006

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und das heißt: Zeit zum Glücksschießen!

An zwei Terminen, dem 04.11. und 09.11. traten insgesamt 41 Teilnehmer an und versuchten Ihr Glück in folgender Kombination:
  1. Papprollen-Schießen
    In 25 Entfernung zu den Schützen waren 15 Papprollen mit einem Durchmesser von 5,5cm und einer Höhe von 10cm in einer Reihe nebeneinander aufgestellt. Geschossen wurde mit einem .22 lfB Halbautomaten mit Zielfernrohr, um auch allen "Nicht-Schützen" gute Treffer zu ermöglichen. Schließlich stand ja das Glück im Vordergrund und nicht das Können.
    Auf der Rückseite der Rollen - und somit verdeckt von den Schützen - waren Punkte verzeichnet. Jeweils 3 Rollen mit 1000, 800, 600, 400 und 200 Punkten. Die Schützen standen nun vor der Aufgabe, sich 5 von diesen Rollen auszusuchen und diese umzuschießen. Anschließend wurden die Punkte der gefallenen Rollen addiert und ergaben die Schießwertung.

  2. Gewicht-Schätzen
    Außerdem musste im Anschluss von jedem Teilnehmer das Gewicht eines mysteriösen Einmachglases geschätzt werden. Es war randvoll mit 9mm Patronen gefüllt und gar nicht mal leicht... Demenstprechend schwer viel es auch das Gewicht zu schätzen - von 2 bis 8 kg reichten die Tips.
Für die abschließende Wertung wurde das Einmachglas mit den Patronen gewogen.

Die Messung ergab eine Masse von 4.325 Gramm.

Die Differenz der Schätzung zu dem tatsächlichen Gewicht des Glases wurde von der Summe aus dem Rollenschießen abgezogen, um die Rangliste zu ermitteln. Bei gleicher Gesamt-Punktzahl gewinnt die bessere Schätzung. Sollte dann immer noch Gleichstand herrschen, wird nach dem Alphabet geordnet.

Dies sind die offiziellen Ergebnisse:

Rang Name Schießergebnis Schätzung Differenz Ergebnis
1 Diener, S. 3400 4200 125 3275
2 Hagedorn, L. 3800 5000 675 3125
3 Engler, G. 3200 4225 100 3100
4 Meier, M. 3200 4200 125 3075
5 Hagedorn, R. 3600 4850 525 3075
6 Ogrodowitz, K. 3400 4663 338 3062
7 Scheer, A. 3200 4500 175 3025
8 Muccedda, F. 3200 4100 225 2975
9 Götz, K. 3200 4725 400 2800
10 Koch, R. 2800 4500 175 2625
11 Becker, M. 3200 4920 595 2605
12 Ogrodowitz, W. 3200 4950 625 2575
13 Reim, I. 2800 3900 425 2375
14 Kötter, E. 3200 3500 825 2375
15 Ziemski, M. 2800 4792 467 2333
16 Schmidt, J. 2600 4600 275 2325
17 Pittkewitsch, V. 2800 4800 475 2325
18 Götz, T. 3000 5000 675 2325
19 Reim, A. 3000 5000 675 2325
20 Kracht, M. 2800 3820 505 2295
21 Hagedorn, M. 3600 3000 1325 2275
22 Ziemski, G. 2800 4880 555 2245
23 Buttwill, T. 3000 5100 775 2225
24 Scheer, M. 2600 4750 425 2175
25 Ogrodowitz, D. 2600 4800 475 2125
26 van den Berg, M. 2400 3950 375 2025
27 Hagedorn, U. 2800 3500 825 1975
28 Vicente 2600 5000 675 1925
29 Steinicke, T. 4000 2150 2175 1825
30 Kracht, I. 2600 5250 925 1675
31 Johnson, P. 3800 6750 2425 1375
32 Reim, T. 2200 5341 1016 1184
33 Kötter, S. 3000 2500 1825 1175
34 Rullkötter 2600 6000 1675 925
35 Ziemski, K. 1800 5325 1000 800
36 Stallmann, M. 2800 2301 2024 776
37 Böckemeier, N. 2800 6500 2175 625
38 Hagedorn, B. 2600 2100 2225 375
39 Raute, S. 3000 1400 2925 75
40 Ristau, D. 2400 7300 2975 -575
41 Gerloff, J. 3200 8250 3925 -725

Zurück Kommentieren Sie diesen Beitrag in unserem Forum